Natura dostarczyła człowiekowi wiele form obrony w celu zachowania zdrowia i utrzymania wewnętrznej homeostazy. Istnieje szeroka grupa składników żywieniowych, które chronią przed zachorowaniem na nowotwory. Działanie protekcyjne wykazują przede wszystkim warzywa i owoce, ale też zboża i oleje
Główne źródło | Rodzaj wtórnych metabolitów | Antykancerogenna aktywność |
Rośliny krzyżowe | Indole, glukozynolany, izotiocyjaniany | Aktywują enzymy II Fazy detoksykacji, czyli wspomagają syntezę enzymów odtruwających, odpowiedzialnych za szybkie wydalanie substancji rakotwórczych, zatrzymują rozwój komórek nowotworowych, hamują cząsteczki adhezyjne i hamują przerzuty oraz zwiększają apoptozę. |
Rośliny cebulowe (czosnek, cebula)Rośliny krzyżowe (brokuły, kapusta) | Organiczne związki siarki: siarczek dialilu, trisiarczek allilometylu | Hamują proliferację komórek, stymulują różnicowanie się komórek rakowych, zmniejszają stężenie hormonów steroidowych, hamują aktywność dekarboksylazy ornitynowej. Wspomagają wydalanie substancji rakotwórczych, pobudzają układ odpornościowy, hamują działanie rakotwórczych substancji. Ajoene działa na komórki nowotworowe toksycznie, w żołądku hamują rozwój bakterii odpowiedzialnych za tworzenie nitrozoamin, zapobiegają przemianom azotanów w azotyny oraz powstawaniu nitrozoamin. |
Soja | Izoflawony – genisteina i daidzeina, ligniny (fitoestrogeny) | Zmieniają metabolizm estrogenów, zmniejszają aktywność kinazy tyrozyny, hamują cykl komórkowy i zwiększają apoptozę, hamują topoizomerazę pośredniczącą w uszkadzaniu DNA, niszczą komórki nowotworowe. |
Kawa, otręby zbożowe, jabłka | Kwasy fenolowe | Wiążą substancje rakotwórcze i unieczynniają oraz stymulują syntezę enzymów odpowiedzialnych za odtruwanie organizmu |
Herbata, cebula, jabłka, czerwone wino | Polifenole | Zmniejszają czynniki rakotwórcze DNA, hamują cykl komórkowy, zwiększają apoptozę, hamują drogi przekazywania sygnałów, wzmagają wzajemną komunikację komórek, usprawniają funkcje odpornościowe |
Rośliny strączkowe | Saponiny | Tworzą kompleksowe związki z kwasami żółciowymi i cholesterolem, wyłapują ich nadmiar i usuwają z organizmu |
Całe ziarno | Lignany | Zmniejszają ryzyko raka piersi, poprzez zmniejszenie stężenia estrogenów, zwiększenie koncentracji globulin wiążących steroidy |
Warzywa i owoce | Terpeny | Zwiększają aktywność enzymu Fazy II, zwiększają apoptozę i hamują cykl komórek nowotworowych |
Wtórne metabolity roślin odgrywające potencjalną rolę w prewencji chorób nowotworowych (Kampman, 2003), (Greenwald i wsp, 2001 i Hasik, 2001)